Current NYLON 6/6 resin availability
112 current listings totaling 301,238 lbs. Filter by grade, finish, color, quantity, and packaging, then build a shortlist for a fast RFQ.
You can search normally or describe a need, such as 20,000 pounds of black PC/ABS regrind.
Finish legend: Prime = Original Packaging with Certifications Virgin = Original Packaging Only Parts = can be ground within ~1 week
Inventory table
All materials
Showing all inventory.
Default sort
Availability is subject to prior sale. Certifications and lot documentation available upon request.
| RFQ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYLON 6/6 | CELANYL A3 D10 | VIRGIN | NATURAL | 271 | 5 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | CELSTRAN PA66-GF30 | PRIME VIRGIN | BLACK | 662 | 12 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | CHEMLON 104 | VIRGIN | NATURAL | 13,412 | 9 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | CHEMLON 109H | VIRGIN | BLACK | 1,420 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | CHEMLON 113GH +3,550 lbs | REGRIND | BLACK | 12,779 | 12 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | CHEMLON 133GH +468 lbsBack in stock | REGRIND | BLACK | 1,760 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Chemlon 140 MH | VIRGIN | BLACK | 55 | 1 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | CP PRYME NN233HSL | REGRIND | BLACK | 8,965 | 6 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | DSM NYLATRON GS-51 | PARTS | BLACK | 65 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | DSM NYLATRON GS-51 | PARTS | DARK GRAY | 419 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | DSM NYLATRON GS-51 | REGRIND | NATURAL | 1,215 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1000HL Recently added | REGRIND | MIXED | 656 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1000ST | REGRIND | NATURAL | 1,410 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Hylon N1000STHL | VIRGIN | MIXED | 131 | 1 | Barrels | ||
| NYLON 6/6 | Hylon N1000STHL | VIRGIN | NATURAL | 98 | 2 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1000STL | REGRIND | NATURAL | 771 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1013HL | REGRIND | BLACK | 3,563 | 4 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1013THL UV2 | VIRGIN | BLACK | 165 | 3 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | Hylon N1033HL | REGRIND | BLACK | 2,160 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Hylon N1033HL | VIRGIN | BLACK | 75 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1035HL | REGRIND | BLACK | 17,545 | 9 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1240MGHL | PARTS | GRAY | 65 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | HYLON N1240MGHL | REGRIND | GRAY | 2,038 | 5 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | KOPA KN3322V0 | REGRIND | NATURAL | 1,528 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | LNP Thermocomp RF006LXP | REGRIND | BLACK | 6,425 | 4 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | LUBRICOMP RCL34 Recently added | REGRIND | BLACK | 525 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | LUBRILOY PDX-R 99650 | VIRGIN | BLACK | 416 | 8 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | LUBRILOY PDX-R 99650 | VIRGIN | BLACK | 550 | 2 | Medium Box | ||
| NYLON 6/6 | LUVOCOM 1-3260 | VIRGIN | BLACK | 754 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Megalon 100HSL | VIRGIN | NATURAL | 50 | 1 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | Megalon 100L | VIRGIN | NATURAL | 30 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MegaLON 100L-NC010 | VIRGIN | NATURAL | 13,223 | 9 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MEGALON 108ST | PARTS | BLACK | 235 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MEGALON 108ST | REPROCESSED | BLACK | 18,768 | 13 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Megalon 113GHSL | VIRGIN | BLACK | 3,892 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MEGALON 133GL | VIRGIN | NATURAL | 2,200 | 44 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | MEGALON 150GHSL | VIRGIN | BLACK | 2,120 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MEGALON 155GHSL | VIRGIN | BLACK | 1,530 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MINLON 10B40HS1 | REGRIND | BLACK | 11,695 | 8 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Minlon 22C | PARTS | BLACK | 846 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | MODIFIED PLASTICS MN 6/6 GF30 | VIRGIN | BLACK | 1,100 | 1 | Skids | ||
| NYLON 6/6 | Nylatron GS-HS | PARTS | BLACK | 208 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Nylatron GS-HS | PARTS | BLACK | 57 | 1 | Skids | ||
| NYLON 6/6 | NYLENE 5133 HS Recently added | REGRIND | BLACK | 4,480 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 33% GF +305 lbsBack in stock | REGRIND | BLACK | 2,260 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 33% GF | REGRIND | MIXED | 21,068 | 12 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 35GHSL | VIRGIN | BLACK | 1,350 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 ST | PARTS | BLACK | 265 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 ST | PARTS | MIXED | 1,098 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 6/6 ST | REGRIND | MIXED | 50 | 1 | Barrels | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66 UNFILLED | PARTS | BLACK | 645 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66 UNFILLED | REGRIND | BEIGE | 700 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66 UNFILLED | REGRIND | BLACK | 4,914 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66 UNFILLED | REGRIND | MIXED | 267 | 1 | Barrels | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66 UNFILLED | REGRIND | MIXED | 1,199 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON 66, UNFILLED/GF +14,380 lbs | REGRIND | MIXED | 27,495 | 21 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON IM/ST GLASS FILLED | PARTS | MIXED | 1,975 | 8 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON PA6/6 GF | REGRIND | BLACK | 850 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | NYLON PA6/6 GF +1,882 lbs | REGRIND | NATURAL | 3,112 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | PA66 GF | REGRIND | BLACK | 1,047 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | RADILON A 164 | REGRIND | RED | 500 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | RADILON A B1K 9703GY | REGRIND | NATURAL | 509 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | RADILON A RV330K 1700 NT Recently added | REGRIND | NATURAL | 1,072 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | RTP 203 Z +150 lbs | PARTS | WHITE | 800 | 10 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | TECHNYL A 218 BK 21N | REGRIND | BLACK | 455 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | TORZEN U4820L | REGRIND | PURPLE | 8,734 | 8 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ULTRAMID A3K Q601 Recently added | REGRIND | NATURAL | 1,203 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ULTRAMID A3WG10 | VIRGIN | BLACK | 111 | 2 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | Ultramid A3WG6 | REGRIND | BLACK | 3,471 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Ultramid A3WG6 | REGRIND | YELLOW | 1,591 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Ultramid A3WG6 Recently added | VIRGIN | NATURAL | 1,213 | 1 | Skids | ||
| NYLON 6/6 | ULTRAMID A3WG7 | REGRIND | BLACK | 1,892 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ULTRAMID A3WG7 +1,333 lbs | REGRIND | NATURAL | 2,723 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Ultramid N-276 | REGRIND | BLACK | 903 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne 21SPF | PARTS | WHITE | 535 | 5 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | VYDYNE 22HSP | VIRGIN | NATURAL | 1,206 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | VYDYNE 41H | REGRIND | BLACK | 9,107 | 8 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne 47H | REGRIND | MIXED | 2,261 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne 66H | REGRIND | BLACK | 1,302 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | VYDYNE R515H | REGRIND | BLACK | 1,760 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne R533H | PARTS | BLACK | 285 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne R533H +7,765 lbs | REGRIND | BLACK | 13,394 | 10 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Vydyne R533H | REGRIND | NATURAL | 6,769 | 5 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | WELLAMID 22LHI6 XE-N | PARTS | BLACK | 249 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | WELLAMID 22LHI6-XE-N | PARTS | BLACK | 165 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | WELLAMID 22LHI6-XE-N | REGRIND | BLACK | 1,711 | 3 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | WELLAMID GFT15N050 | REGRIND | BLACK | 37 | 1 | Barrels | ||
| NYLON 6/6 | WELLAMID GFT15N050 | REGRIND | BLACK | 548 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 101L | PARTS | BLACK | 150 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 101L | PARTS | NATURAL | 55 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 101L | PRIME VIRGIN | NATURAL | 2,205 | 40 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 101L | VIRGIN | NATURAL | 331 | 6 | Bags | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 103FHS | PARTS | BROWN | 480 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 103FHS | REGRIND | BROWN | 790 | 1 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 103FHS Recently added | REGRIND | NATURAL | 130 | 1 | Barrels | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 103FHS +1,647 lbs | REGRIND | NATURAL | 5,213 | 4 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | Zytel 132F +708 lbs | REGRIND | NATURAL | 1,151 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ZYTEL 330 | REGRIND | WHITE | 6,825 | 8 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ZYTEL 70G33 | PARTS | NATURAL | 150 | 2 | Gaylords | ||
| NYLON 6/6 | ZYTEL 70G33 | REGRIND | BLACK | 520 | 1 | Gaylords |
No current match
Try clearing a filter, or send us the requirement and we will try to source it.
Also available to process
Matching parts available to grind
Matching parts can typically be ground within approximately one week.
Select any of these listings alongside current regrind to build the requested quantity.
| Select | Category | Product | Finish | Color | Qty lbs. | Units | Packaging | RFQ |
|---|