Current PP resin availability
109 current listings totaling 258,219 lbs. Filter by grade, finish, color, quantity, and packaging, then build a shortlist for a fast RFQ.
You can search normally or describe a need, such as 20,000 pounds of black PC/ABS regrind.
Finish legend: Prime = Original Packaging with Certifications Virgin = Original Packaging Only Parts = can be ground within ~1 week
Inventory table
All materials
Showing all inventory.
Default sort
Availability is subject to prior sale. Certifications and lot documentation available upon request.
| RFQ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | BRASKEM PP F006EC2 | VIRGIN | NATURAL | 1,280 | 1 | Gaylords | ||
| PP | BRASKEM RP 650 | VIRGIN | CLARIFIED | 580 | 1 | Gaylords | ||
| PP | BRASKEM TI400 7G | VIRGIN | NATURAL | 350 | 1 | Gaylords | ||
| PP | BRASKEM TR3350CW2 | REGRIND | BLUE | 282 | 1 | Gaylords | ||
| PP | BRASKEM TR3350CW2 | REGRIND | RED | 350 | 1 | Gaylords | ||
| PP | BRASKEM TR3350CW2 | VIRGIN | NATURAL | 625 | 1 | Gaylords | ||
| PP | COOLPOLY E1201 | VIRGIN | BLACK | 220 | 4 | Bags | ||
| PP | ELECTRAFIL PP-61/EC +1,691 lbs | REGRIND | BLACK | 6,595 | 5 | Gaylords | ||
| PP | EXXONMOBIL AXO3BE3 +195 lbs | PARTS | NATURAL | 410 | 6 | Gaylords | ||
| PP | EXXONMOBIL AXO3BE3 Back in stock | REGRIND | NATURAL | 932 | 1 | Gaylords | ||
| PP | FHR 13T10ACS279 | VIRGIN | NATURAL | 904 | 1 | Gaylords | ||
| PP | FHR POLYPROPYLENE 11R12A | PARTS | MIXED | 135 | 1 | Gaylords | ||
| PP | FHR POLYPROPYLENE 11R12A | PARTS | NATURAL | 50 | 1 | Skids | ||
| PP | FHR POLYPROPYLENE P5M6K-048 +381 lbs | PARTS | NATURAL | 2,700 | 14 | Gaylords | ||
| PP | FHR POLYPROPYLENE P5M6K-048 Recently added | VIRGIN | NATURAL | 200 | 4 | Small Box | ||
| PP | FHR POLYPROPYLENE P5M6K-080 | VIRGIN | NATURAL | 96 | 1 | Barrels | ||
| PP | FORMOLENE 4142R | VIRGIN | NATURAL | 634 | 12 | Bags | ||
| PP | FORMOLENE 6375N | VIRGIN | NATURAL | 785 | 1 | Gaylords | ||
| PP | GENERIC PP - INJECTION GRADE | REGRIND | MIXED | 949 | 1 | Gaylords | ||
| PP | GENERIC PP - INJECTION GRADE | REPROCESSED | BLACK | 202 | 1 | Gaylords | ||
| PP | HIVAL PP CP 2620NB | PARTS | MIXED | 275 | 1 | Gaylords | ||
| PP | HYPRO PP-RP12/1.5C | VIRGIN | NATURAL | 330 | 6 | Bags | ||
| PP | INEOS PP H13M-00 | VIRGIN | NATURAL | 1,488 | 1 | Gaylords | ||
| PP | INVISTA P5M6K-048 | PRIME VIRGIN | CLARIFIED | 21,000 | 14 | Gaylords | ||
| PP | LNP THERMOCOMP MX06402H | VIRGIN | GRAY | 45 | 1 | Bags | ||
| PP | MAXXAM FR PP 301 | VIRGIN | BLACK | 101 | 1 | Barrels | ||
| PP | MEGALENE CPP 1230 Back in stock | REPROCESSED | BLACK | 40,573 | 26 | Gaylords | ||
| PP | MEGALENE CPP-1220T | VIRGIN | BLACK | 365 | 1 | Small Box | ||
| PP | Megalene CPP1200 | REPROCESSED | BLACK | 1,385 | 2 | Gaylords | ||
| PP | Megalene CPP1200 | VIRGIN | NATURAL | 4,500 | 3 | Gaylords | ||
| PP | Moplen EP1006 | VIRGIN | NATURAL | 3,022 | 54 | Bags | ||
| PP | PINNACLE 1220 | VIRGIN | BLACK | 150 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PINNACLE 4208 | VIRGIN | NATURAL | 825 | 2 | Gaylords | ||
| PP | POLYFORT CP0436G40CL | REGRIND | GRAY | 44 | 1 | Small Box | ||
| PP | POLYFORT FPP 1239H | PARTS | NATURAL | 290 | 2 | Gaylords | ||
| PP | POLYFORT PP 1349-31 | VIRGIN | BLACK | 330 | 1 | Gaylords | ||
| PP | Polyfort PP5A0BK21BLK | REGRIND | BLACK | 78 | 1 | Barrels | ||
| PP | PP | PARTS | MIXED | 925 | 4 | Gaylords | ||
| PP | PP 13T25A +835 lbs | PARTS | NATURAL | 1,020 | 8 | Gaylords | ||
| PP | PP 15-20 MELT | VIRGIN | NATURAL | 1,400 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP 15-25 MELT | VIRGIN | NATURAL | 200 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP 25-35 MELT | REGRIND | MIXED | 1,385 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP 40% Calcium Filled | REGRIND | NATURAL | 2,326 | 3 | Gaylords | ||
| PP | PP 40% Calcium Filled | VIRGIN | NATURAL | 10,535 | 6 | Gaylords | ||
| PP | PP 40% MINERAL FILLED | VIRGIN | NATURAL | 10,520 | 6 | Gaylords | ||
| PP | PP FR Back in stock | PARTS | BLACK | 496 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP FR | REGRIND | BLACK | 2,850 | 3 | Gaylords | ||
| PP | PP FR | VIRGIN | BLACK | 479 | 2 | Barrels | ||
| PP | PP FR | VIRGIN | BLACK | 7,860 | 6 | Gaylords | ||
| PP | PP GF | PARTS | BLACK | 630 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP GF +2,508 lbs | PARTS | MIXED | 3,553 | 12 | Gaylords | ||
| PP | PP GF | PURGE | MIXED | 1,577 | 5 | Gaylords | ||
| PP | PP GF | REGRIND | BLACK | 220 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP GF | REGRIND | MIXED | 2,569 | 3 | Gaylords | ||
| PP | PP GF FR | REGRIND | MIXED | 504 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP GF30 Recently added | PARTS | BLACK | 4,000 | 24 | Gaylords | ||
| PP | PP GF30 +1,045 lbs | PARTS | MIXED | 1,240 | 7 | Gaylords | ||
| PP | PP GF30 | PARTS | NATURAL | 80 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP GF30 Recently added | REGRIND | BLACK | 1,550 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP GF30 | VIRGIN | BLACK | 2,915 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP GF40 | REGRIND | WHITE | 251 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP GF40 | VIRGIN | NATURAL | 1,135 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP MS 301 | PARTS | BLUE | 446 | 6 | Gaylords | ||
| PP | PP PURGE | PURGE | MIXED | 5,907 | 9 | Gaylords | ||
| PP | PP RTP 100 PF-511 | VIRGIN | BLUE | 210 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF | PARTS | BLACK | 320 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP TF | REGRIND | BEIGE | 1,056 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF | REGRIND | BLACK | 903 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF +976 lbsBack in stock | REGRIND | MIXED | 1,805 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF | REGRIND | WHITE | 1,015 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF 10% | REGRIND | BLACK | 899 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF HIFAX 1175 +1,025 lbs | REGRIND | BLACK | 6,538 | 5 | Gaylords | ||
| PP | PP TF HIFAX 1175 PAINTED +1,335 lbs | REGRIND | BLACK | 4,551 | 4 | Gaylords | ||
| PP | PP TF HIFAX 1175 PAINTED +616 lbs | REGRIND | MIXED | 3,229 | 3 | Gaylords | ||
| PP | PP TF/GF | PARTS | RED | 170 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF/GF | PARTS | WHITE | 113 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP TF20 | VIRGIN | NATURAL | 280 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP UNF/TF/GF | PARTS | MIXED | 442 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP UNFILLED/GF | PARTS | MIXED | 297 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP UNFILLED/TF | REGRIND | MIXED | 366 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP W/ FOAM INSERT | PARTS | BLUE | 656 | 1 | Skids | ||
| PP | PP W/ FOIL | PARTS | MIXED | 860 | 2 | Skids | ||
| PP | PP W/ FOIL | PARTS | ORANGE | 341 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP W/ PAPER | PARTS | MIXED | 229 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE +100 lbs | PARTS | NATURAL | 1,527 | 9 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE +3,704 lbsBack in stock | PARTS | NATURAL | 4,085 | 14 | Skids | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | PARTS | ORANGE | 390 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | REGRIND | BLACK | 48 | 1 | Barrels | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | REGRIND | MIXED | 446 | 3 | Barrels | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE +1,172 lbs | REGRIND | MIXED | 17,954 | 15 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE +5,606 lbs | REGRIND | NATURAL | 29,677 | 26 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | VIRGIN | BLACK | 198 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | VIRGIN | CLARIFIED | 3,292 | 3 | Gaylords | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | VIRGIN | GRAY | 450 | 9 | Bags | ||
| PP | PP, INJECTION GRADE | VIRGIN | NATURAL | 1,691 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PP- IMPACT COPOLYMER 25 MELT, 3+ IZOD | REPROCESSED | BLACK | 2,860 | 2 | Gaylords | ||
| PP | PP-CO 15-25 MELT | REGRIND | NATURAL | 1,238 | 1 | Gaylords | ||
| PP | Pro-fax PD702 | VIRGIN | NATURAL | 1,149 | 1 | Gaylords | ||
| PP | PRO-FAX SG702 | VIRGIN | NATURAL | 247 | 1 | Barrels | ||
| PP | PRO-FAX SG702 | VIRGIN | NATURAL | 473 | 1 | Gaylords |
No current match
Try clearing a filter, or send us the requirement and we will try to source it.
Also available to process
Matching parts available to grind
Matching parts can typically be ground within approximately one week.
Select any of these listings alongside current regrind to build the requested quantity.
| Select | Category | Product | Finish | Color | Qty lbs. | Units | Packaging | RFQ |
|---|